| Наименование |
Дополнительная информация |
Цена у.е. |
Наличие |
|
AVAYA Definity |
|
НОВОЕ: ПРОМОАКЦИЯ |
| S8500 Bundle 0 | Сервер S8500, Mediagateway G650, TN771DP, IPSI TN2312BP, 375 лицензий | 9900 | * |
| G650 Media Gateway - новый | новый кабинет G650, 14 слотов, с БП | 1990 | * |
| MM711 новые | предоставляет аналоговые интерфейсы для подключения абонентов и двухпроводных линий городской АТС | 600 | *** |
| MM716 новые | 24 аналоговых внутренних порта | 1350 | ** |
|
AVAYA DEFINITY б.у. |
|
Пакет |
| S8500, CM3 | сервер S8500, шлюз G650, IPSI, C-LAN, 776 лицензий CM3. цена за весь комплект в сборе | 15500 | |
| G650 | медиашлюз G650 | | |
| TN2312BP | плата IPSI | | |
| TN799DP | плата C-LAN | | |
| лицензии | лицензии на абонентскую емкость, CM3, 776 портов | | |
|
пакет |
| CMC кабинет | цена за весь пакет в сборе | 2480 | * |
| TN2402 R9.5 | | | |
| TN2182B | | | |
| FLASH ATA 8MB | | | |
|
Пакет |
| СМС кабинет процессорный | цена за весь пакет в сборе | 1680 | ** |
| TN798B процессор R8.4 | | | |
| TN2182B | | | |
| FLASH ATA 4M | | | |
|
Пакет |
| кабинет SI | цена за весь пакет в сборе | 4280 | * |
| TN2404 R9.5 | | | |
| TN2401 | | | |
| TN2400 | | | |
| TN2182B | | | |
| FLASH ATA 4MB | | | |
|
Платы |
| MM711 | предоставляет аналоговые интерфейсы для подключения абонентов и двухпроводных линий городской АТС | 600 | *** |
| MM716 (новые) | 24 аналоговых внутренних порта | 1350 | *** |
| TN793CP | 24 аналоговых внутренних портов | 1200 | *** |
| TN754b | | 50 | * |
| TN753D | | 100 | * |
| TN746 | (без суффикса B -работает только по м-закону) | 75 | *** |
| TN746B | | 290 | *** |
| TN742 | | 30 | ** |
| TN1650 | | 150 | * |
| TN777B | | 200 | *** |
| TN778 | | 250 | * |
| TN750C | | 750 | ** |
| TN765 | | 550 | *** |
| TN799 | | 250 | *** |
| TN799B | | 300 | ** |
| TN799C | | 400 | ** |
| TN2793 | | 980 | ** |
| TN2464BP | | 1100 | * |
| TN2464 | | 980 | ** |
| TN464F | | 950 | ** |
| TN2214B | | 1200 | *+ |
| TN2224 | | 1050 | * |
| TN2181 | | 520 | *+ |
| TN2302AP | | 3120 | * |
| TN570B | | 600 | ** |
| TN744C | | 300 | * |
| TN744D | | 350 | * |
| TN2404 | r9.5 | 980 | * |
| TN2402 | r9.5 | 920 | ** |
| TN2402 | R12 | 980 | * |
| TN2182B | | 450 | ** |
| TN2182C | | 520 | ** |
| TN2401 | | 800 | * |
| TN798B | процессор R8.4 | 720 | ** |
| TN747B | v25,v26 | 290 | *** |
| TN747B | v24 | 280 | *** |
| TN747B | V4-V11 | 150 | *** |
| TN1654 | | 800 | * |
| TN763D | | 400 | *+ |
| TN791 | | 290 | * |
| Flash ATA 4MB | | 180 | * |
| Flash ATA 8MB | | 200 | + |
| Flash 16MB | | 250 | * |
| Flash 20MB | | 550 | * |
| 6408 | d+ | 100 | *** |
| 6416 | d+ | 180 | * |
| 4602SW | IP-телефон AVAYA 4602 SW с блоком питания | 90 | * |
| Fiber Tranciever 1.5km multi | | 130 | ** |
| CMC | кабинет расширения | 950 | ** |
| SI | кабинет расширения | 1800 | * |
| SI | кабинет процессорный | 1800 | * |
| SI | кабинет выноса | 1800 | * |
|
AVAYA IP-Office |
| AVAYA IP-Office 406 | AVAYA IP-Office 406 | 500 | * |
| AVAYA IP-Office 30STA | блок 30 аналоговых внутренних абонентов | 900 | * |
| AVAYA IP-Office 16 digital ext | блок 16 цифровых внутренних абонентов | 800 | * |
|
NORTEL Meridian1 |
| NT8D09BA | | 650 | ** |
| NT8D09AL | | 600 | ** |
| NT8D09AK | | 550 | * |
| NT8D09AB | | 500 | * |
| NTBK50AA | | 750 | * |
| NTBK51AA | | 750 | * |
| NTCK43AA | | 1850 | ** |
| NT8D14BB | | 300 | *** |
| NT8D02 | | 300 | * |
| NT5D21 | Базовый / сетевой модуль | 1300 | ** |
| NT6D41AD | Блок питания (для модуля NT5D21) | 330 | ** |
| NT8D37 | IPE-модуль | 1200 | * |
| NT6D40BA | Блок питания (для IPE-модуля) | 290 | * |
| NT6D42CD | Генератор звонка (new) | 230 | * |
| NT8D01BD | Контроллер IPE-модуля | 800 | * |
| Пьедестал | Пьедестал под питание DC 48В | 800 | * |
| NT9D19АВ | плата процессора релиз 21 | 500 | ** |
| NT5D20BA | I/O Disk Unit | 800 | ** |
| NTAG36АА | базовая плата MIRAN | 900 | * |
| NTAG36ВА | плата расширения MIRAN | 400 | *** |
| NT6D80АВ | плата MSDL (4 D-канала) | 700 | *** |
| NT5K21ВА | плата приемников MFC (4 канала) | 200 | * |
| QPC43 | плата Peripheral Signalling PS | 120 | ** |
| QPC775F | Clock Controller | 350 | ** |
| NT8D04BA | плата Superloop Network SNET | 560 | * |
| NT6D65AA | плата CNI | 650 | ** |
| NT5K48 | тонприемник | 200 | *** |
| NT8D17HA | Conference and TDS | 500 | ** |
| QPC414 | сетевая карта | 130 | * |
| QPC441 | плата 3PE | 350 | ** |
|
ERICSSON |
| ERICSSON DBC210 Цифровой тел. аппарат | б.у. | 45 | *** |
| ERICSSON DBC211 Цифровой тел. аппарат | б.у. | 65 | * |
| ERICSSON DBC212 Цифровой тел. аппарат | б.у. | 80 | ** |
| ERICSSON DBC213 Цифровой тел. аппарат | б.у. | 110 | ** |
| ELU-A16 | | 550 | * |
| CPU-D4 | | 750 | * |
| Кабинет BP250 | | 400 | * |
| блок питания BML | импульсный | 300 | * |
| блок питания RES | трансформаторный | 120 | * |
| ELU29 | ELU29 for Ericsson MD110 | 550 | * |
| ELU28 | ELU28 for Ericsson MD110 | 550 | * |
| TLU76\1 | TLU76\1 for Ericsson MD110 PRI | 550 | * |
|
Panasonic |
| KX-TD1232 ( софт 271 ) | | 720 | * |
| KX-TD174 | | 290 | * |
| KX-TD170 | | 150 | * |
| KX-TD180 | | 140 | * |
| KX-TD7435 | | 90 | * |
| KX-TD7433 | | 70 | * |
| KX-TD7236 | | 80 | * |
| KX-TD191 | | 280 | * |
| KX-TD192 | | 190 | * |
| KX-TA308 | | 210 | * |
| KX-TA616 | | 350 | * |
|
Samsung |
| NX1232 | базовый блок | 400 | * |
| NX820 | базовый блок | 300 | * |
| 8SLI | | 70 | * |
| 4SLI | | 50 | * |
|
LG |
| GHX46 | базовый блок | 250 | * |
| test | | | |